- Hardened, stabilized blanks up to 2.510″
are carried in stock to facilitate fast deliveries - Inch or metric sizes
- Go Plus tolerance / Nogo Minus tolerance
- Chrome, Carbide, class XXX Quote on request
- “One Complete” = Go &/or Nogo member bolted to handle
- All Gages are Lapped to Finish size, Not Ground
- Certificate Calibration Info & Pricing
Trilocks
Features:

| Range Above | Thru | Class | Tolerance in Inches | Go Member | Nogo Member | One Complete | Handles Only Number, Size, & Price |
| .760" | .947" | XX | .000030 | $204.00 | $204.00 | $431.00 | 2-1/2 |
| (19.05mm | 24.05mm) | X | .000060 | 164.00 | 164.00 | 351.00 | 1/2"Hex |
| Go 1-1/4" | Long | Y | .000090 | 144.00 | 144.00 | 311.00 | 4" Lg |
| Nogo 3/4" | Long | Z | .000120 | 124.00 | 124.00 | 271.00 | $23.00 |
| .947" | 1.135" | XX | .000030 | $207.00 | $203.00 | $433.00 | 3-1/2 |
| (24.05mm | 28.83mm) | X | .000060 | 167.00 | 163.00 | 353.00 | 5/8"Hex |
| Go 1-3/8" | Long | Y | .000090 | 147.00 | 143.00 | 313.00 | 4" Lg |
| Nogo 3/4" | Long | Z | .000120 | 127.00 | 123.00 | 273.00 | $23.00 |
| 1.135" | 1.510" | XX | .000030 | $228.00 | $221.00 | $474.00 | 4-1/2 |
| (28.83mm | 38.35mm) | X | .000060 | 183.00 | 176.00 | 384.00 | 13/16"Hex |
| Go 1-1/2" | Long | Y | .000090 | 160.00 | 153.00 | 338.00 | 4" Lg |
| Nogo 3/4" | Long | Z | .000120 | 138.00 | 131.00 | 294.00 | $25.00 |
| 1.510" | 2.010" | XX | .000040 | $251.00 | $242.00 | $521.00 | 5-1/2 |
| (38.35mm | 51.05mm) | X | .000080 | 206.00 | 197.00 | 431.00 | 1" Hex |
| Go 1-7/8" | Long | Y | .000120 | 184.00 | 175.00 | 387.00 | 4-1/4" Lg |
| Nogo 7/8" | Long | Z | .000160 | 161.00 | 152.00 | 341.00 | $28.00 |
| 2.010" | 2.510" | XX | .000040 | $296.00 | $281.00 | $609.00 | 6 |
| (51.05mm | 63.75mm) | X | .000080 | 246.00 | 231.00 | 509.00 | 1-1/8"Hex |
| Go 2" | Long | Y | .000120 | 221.00 | 206.00 | 459.00 | 5" Lg |
| Nogo 7/8" | Long | Z | .000160 | 196.00 | 181.00 | 409.00 | $32.00 |
| 2.510" | 3.010" | XX | .000050 | $376.00 | $356.00 | $771.00 | 7 |
| (63.75mm | 76.45mm) | X | .000100 | 321.00 | 301.00 | 661.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2" | Long | Y | .000150 | 294.00 | 274.00 | 607.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000200 | 266.00 | 246.00 | 551.00 | $39.00 |
| 3.010" | 3.510" | XX | .000050 | $412.00 | $382.00 | $833.00 | 7 |
| (76.45mm | 89.15mm) | X | .000100 | 352.00 | 322.00 | 713.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2" | Long | Y | .000150 | 322.00 | 292.00 | 653.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000200 | 292.00 | 262.00 | 593.00 | $39.00 |
| 3.510" | 4.010" | XX | .000050 | $456.00 | $426.00 | $921.00 | 7 |
| (89.15mm | 101.85mm) | X | .000100 | 391.00 | 361.00 | 791.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2-1/8" | Long | Y | .000150 | 359.00 | 329.00 | 727.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000200 | 326.00 | 296.00 | 661.00 | $39.00 |
| 4.010" | 4.510" | XX | .000050 | $526.00 | $491.00 | $1,056.00 | 7 |
| (101.85mm | 114.55mm) | X | .000100 | 456.00 | 421.00 | 916.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2-1/8" | Long | Y | .000150 | 421.00 | 386.00 | 846.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000200 | 386.00 | 351.00 | 776.00 | $39.00 |
| 4.510" | 5.010" | XX | .000065 | $616.00 | $576.00 | $1,231.00 | 7 |
| (114.55mm | 127.25mm) | X | .000130 | 541.00 | 501.00 | 1,081.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2-1/8" | Long | Y | .000190 | 504.00 | 464.00 | 1,007.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000250 | 466.00 | 426.00 | 931.00 | $39.00 |
| 5.010" | 5.510" | XX | .000065 | $724.00 | $679.00 | $1,442.00 | 7 |
| (127.25mm | 139.95mm) | X | .000130 | 644.00 | 599.00 | 1,282.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2-1/8" | Long | Y | .000190 | 604.00 | 559.00 | 1,202.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000250 | 564.00 | 519.00 | 1,122.00 | $39.00 |
| 5.510" | 6.010" | XX | .000065 | $826.00 | $776.00 | $1,641.00 | 7 |
| (139.95mm | 152.65mm) | X | .000130 | 741.00 | 691.00 | 1,471.00 | 1-1/4"Hex |
| Go 2-1/8" | Long | Y | .000190 | 699.00 | 649.00 | 1,387.00 | 6" Lg |
| Nogo 1" | Long | Z | .000250 | 656.00 | 606.00 | 1,301.00 | $39.00 |
